領収書発行はできますか?
RQG-173PU
|
RQHG-173PW
|
RQHG-173NW
|
RQ-173PU
|
RQ-173NU
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 値段 | 77,980円 | 62,980円 | 52,980円 | 62,980円 | 47,990円 |
| 画面サイズ | 17.3インチ | 17.3インチ | 17.3インチ | 17.3インチ | 17.3インチ |
| パネル | QLED | QLED | QLED | QLED | QLED |
| 解像度 | 4K 3840×2160 |
2.5K 2560×1440 |
2.5K 2560×1440 |
4K 3840×2160 |
4K 3840×2160 |
| リフレッシュレート | 120Hz | 265Hz | 265Hz | 60Hz | 60Hz |
| アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:10 / 16:9 | 16:10 / 16:9 |
| タッチ操作 | ○ | ○ | × | ○ | × |
| タッチペン | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 |
| 明るさ | 500cd | 400cd | 400cd | 400cd | 400cd |
| 色域 | 100% DCI-P3 | 100% sRGB | 100% sRGB | 100% DCI-P3 | 100% DCI-P3 |
| 応答速度 | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms |
| おすすめ用途 | 4K・120Hz・タッチを 全部使いたい方 |
高リフレッシュレートと タッチを重視する方 |
ゲーム用途で コスパ重視の方 |
4K画質とタッチを 重視する方 |
4K画質を 価格重視で選ぶ方 |